Zmluvy a faktúry do r. 2017

        • Školská jedáleň

        •  

          Školská jedáleň

           

          číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Hodnota fakturačného plnenia Dátum zaplatenia faktúry Spôsob úhrady faktúry
          1/2011 potraviny 315,85.- 25.1.2011 prevodom
          2/2011 ovocie, zelenina 163,07.- 25.1.2011 prevodom
          3/2011 ovocie, zelenina 94,60.- 25.1.2011 prevodom
          4/2011 potraviny 305,21.- 25.1.2011 prevodom
          5/2011 potraviny 416,17.- 25.1.2011 prevodom
          6/2011 potraviny 202,45.- 25.1.2011 prevodom
          7/2011 potraviny 258,46.- 25.1.2011 prevodom
          8/2011 mäso, mäsové výrobky 220,08.- 25.1.2011 prevodom
          9/2011 ovocie, zeleniny 212,71.- 14.1.2011 prevodom
          10/2011 potraviny 321,92.- 14.1.2011 prevodom
          11/2011 potraviny 123,38.- 14.1.2011 prevodom
          12/2011 potraviny 175,80.- 14.1.2011 prevodom
          13/2011 potraviny 110,33.- 14.1.2011 prevodom
          14/2011 potraviny 11,50.- 14.1.2011 prevodom
          15/2011 potraviny 346,88.- 14.1.2011 prevodom
          16/2011 potraviny 199,76.- 14.1.2011 prevodom
          17/2011 potraviny 267,76.- 16.1.2011 prevodom
          18/2011 mäso, mäsové výrobky 316,59.- 16.1.2011 prevodom
          19/2011 chlieb, pečivo 284,90.- 16.1.2011 prevodom
          20/2011 potraviny 103,62.- 16.1.2011 prevodom
          21/2011 potraviny 160,28.- 16.1.2011 prevodom
          22/2011 chlieb, pečivo 142,19.- 16.1.2011 prevodom
          23/2011 mäso, mäsové výrobky 220,46.- 16.1.2011 prevodom
          24/2011 potraviny 142,90.- 16.1.2011 prevodom
          25/2011 ovocie, zelenina 152,46.- 16.1.2011 prevodom
          26/2011 chlieb, pečivo 97,44.- 16.1.2011 prevodom
          27/2011 potraviny 258,34.- 22.2.2011 prevodom
          28/2011 ovocie, zelenina 134,08.- 22.2.2011 prevodom
          29/2011 potraviny 302,87.- 22.2.2011 prevodom
          30/2011 cestoviny 76,80.- 22.2.2011 prevodom
          31/2011 potraviny 348,20.- 22.2.2011 prevodom
          32/2011 potraviny 330,76.- 22.2.2011 prevodom
          33/2011 potraviny 204,56.- 22.2.2011 prevodom
          34/2011 ovocie, zelenina 131,21.- 22.2.2011 prevodom
          35/2011 potraviny 280,16.- 22.2.2011 prevodom
          36/2011 potraviny 132,32.- 22.2.2011 prevodom
          37/2011 ovocie, zelenina 74,42.- 9.3.2011 prevodom
          38/2011 mäso, mäsové výrobky 234,17.- 9.3.2011 prevodom
          39/2011 chlieb, pečivo 85,15.- 9.3.2011 prevodom
          40/2011 mäso, mäsové výrobky 477,95.- 9.3.2011 prevodom
          41/2011 chlieb, pečivo 62,57.- 9.3.2011 prevodom
          42/2011 ovocie, zelenina 25,8.- 9.3.2011 prevodom
          43/2011 mäso, mäsové výrobky 68,23.- 9.3.2011 prevodom
          44/2011 potraviny 103,25.- 9.3.2011 prevodom
          45/2011 potraviny 23,78.- 30.3.2011 prevodom
          46/2011 chlieb, pečivo 20,14.- 9.3.2011 prevodom
          47/2011 potraviny 192,74.- 23.3.2011 prevodom
          48/2011 potraviny 227,56.- 23.3.2011 prevod
          49/2011 ovocie, zelenina 194,39.- 23.3.2011 prevodom
          50/2011 potraviny 204,44.- 23.3.2011 prevodom
          51/2011 ovocie, zelenina 94,97.- 23.3.2011 prevodom
          52/2011 potraviny 222,32.- 23.3.2011 prevodom
          53/2011 potraviny 294,48.- 28.3.2011 prevodom
          54/2011 potraviny 366,94.- 28.3.2011 prevodom
          55/2011 ovocie, zelenina 220,36.- 28.3.2011 prevodom
          56/2011 ovocie, zelenina 75,83.- 28.3.2011 prevodom
          57/2011 potraviny 323,92.- 28.3.2011 prevodom
          58/2011 ovocie, zelenina 120,52.- 28.3.2011 prevodom
          59/2011 chlieb, pečivo 70,94.- 28.3.2011 prevodom
          60/2011 chlieb, pečivo 94,90.- 28.3.2011 prevodom
          61/2011 mäso 202,41.- 28.3.2011 prevodom
          62/2011 mäso 141,13.- 28.3.2011 prevodom
          63/2011 ovocie, zelenina 134,26.- 30.3.2011 prevodom
          64/2011 potraviny 203,50.- 30.3.2011 prevodom
          65/2011 potraviny 444,86.- 30.3.2011 prevodom
          66/2011 potraviny 294,86.- 30.3.2011 prevodom
          67/2011 ovocie, zelenina 155,03.- 30.3.2011 prevodom
          68/2011 ovocie, zelenina 92,75.- 30.3.2011 prevodom
          69/2011 potraviny 76,22.- 18.4.2011 prevodom
          70/2011 mäso 203,71.- 18.4.2011 prevodom
          71/2011 potraviny 137,40.- 18.4.2011 prevodom
          72/2011 mäso 270,78.- 18.4.2011 prevodom
          73/2011 potraviny 243,29.- 20.4.2011 prevodom
          74/2011 potraviny 247,58.- 20.4.2011 prevodom
          75/2011 potraviny 23,26.- 20.4.2011 prevodom
          76/2011 ovocie, zelenina 178,06.- 20.4.2011 prevodom
          77/2011 potraviny 412,44.- 20.4.2011 prevodom
          78/2011 ovocie, zelenina 46,74.- 20.4.2011 prevodom
          79/2011 potraviny 297,10.- 20.4.2011 prevodom
          80/2011 potraviny 95,90.- 20.4.2011 prevodom

           

          Účtovný rok 2012

          číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Hodnota fakturačného plnenia Dátum zaplatenia faktúry Spôsob úhrady faktúry
          1/2012 potraviny 369,25.- 19.1.2012 prevodom
          2/2012 ovocie, zelenina 97,36.- 19.1.2012 prevodom
          3/2012 potraviny 272,87.- 19.1.2012 prevodom
          4/2012 potraviny 107,25.- 19.1.2012 prevodom
          5/2012 potraviny 31,50.- 19.1.2012 prevodom
          6/2012 ovocie, zelenina 23,80.- 19.1.2012 prevodom
          7/2012 potraviny 201,60.- 19.1.2012 prevodom
          8/2012 ovocie, zelenina 159.- 23.1.2012 prevodom
          9/2012 ovocie, zelenina 511,32.- 23.1.2012 prevodom
          10/2012 potraviny 172,37.- 23.1.2012 prevodom
          11/2012 potraviny 140,04.- 23.1.2012 prevodom
          12/2012 mäso 226,70.- 23.1.2012 prevodom
          13/2012 potraviny 36,45.- 23.1.2012 prevodom
          14/2012 potraviny 26,40.- 23.1.2012 prevodom
          15/2012 potraviny 298,13.- 30.1.2012 prevodom
          16/2012 potraviny 286,63.- 30.1.2012 prevodom
          17/2012 ovocie, zelenina 154,66.- 30.1.2012 prevodom
          18/2012 potraviny 248,88.- 30.1.2012 prevodom
          19/2012 potraviny 160,51.- 30.1.2012 prevodom
          20/2012 potraviny 34.- 30.1.2012 prevodom
          21/2012 potraviny 23,8.- 30.1.2012 prevodom
          22/2012 potraviny 444,6.- 13.2.2012 prevodom
          23/2012 potraviny 209,93.- 13.2.2012 prevodom
          24/2012 potraviny 575,71.- 13.2.2012 prevodom
          25/2012 ovocie, zelenina 51,71.- 13.2.2012 prevodom
          26/2012 mäso 120,57.- 13.2.2012 prevodom
          27/2012 potraviny 412,86.- 13.2.2012 prevodom
          28/2012 potraviny 439,67.- 13.2.2012 prevodom
          29/2012 potraviny 164,56.- 13.2.2012 prevodom
          30/2012 chlieb, pečivo 77,66.- 13.2.2012 prevodom
          31/2012 chlieb, pečivo 334,92.- 20.2.2012 prevodom
          32/2012 ryby 212,29.- 20.2.2012 prevodom
          33/2012 ovocie, zelenina 177,70.- 20.2.2012 prevodom
          34/2012 školské ovocie 48,25.- 20.2.2012 prevodom
          35/2012 školské ovocie 7,25.- 20.2.2012 prevodom
          36/2012 chlieb, pečivo 314,02.- 20.2.2012 prevodom
          37/2012 ryby 34,87.- 20.2.2012 prevodom
          38/2012 ovocie, zelenina 145,55.- 20.2.2012 prevodom
          39/2012 chlieb, pečivo 55,27.- 20.2.2012 prevodom
          40/2012 školské ovocie 59,25.- 12.3.2012 prevodom
          41/2012 školské ovocie 17,75.- 12.3.2012 prevodom
          42/2012 chlieb, pečivo 111,06.- 12.3.2012 prevodom
          43/2012 ryby 96,05.- 12.3.2012 prevodom
          44/2012 ovocie, zeleniny 114,14.- 12.3.2012 prevodom
          45/2012 ovocie, zelenina 256,30.- 12.3.2012 prevodom
          46/2012 mäso 370,24.- 12.3.2012 prevodom
          47/2012 chlieb, pečivo 103,39.- 19.3.2012 prevodom
          48/2012 potraviny 93,45.- 19.3.2012 prevodom
          49/2012 mäso 265,47.- 19.3.2012 prevodom
          50/2012 chlieb, pečivo 49,49.- 19.3.2012 prevodom
          51/2012 ryby 223,58.- 12.3.2012 prevodom
          52/2012 potraviny 254,36.- 12.3.2012 prevodom
          53/2012  školské ovocie 35,25.- 12.3.2012 prevodom
          54/2012 školské ovocie 24,50.- 12.3.2012 prevodom
          55/2012 potraviny 262,14.- 12.3.2012 prevodom
          56/2012 potraviny 165,67.- 12.3.2012 prevodom
          57/2012 ovocie, zelenina 159,35.- 12.3.2012 prevodom
          58/2012 potraviny 211,68.- 12.3.2012 prevodom
          59/2012 ovocie, zelenina 154,24.- 12.3.2012 prevodom
          60/2012 potraviny 479,64.- 12.3.2012 prevodom
          61/2012 chlieb, pečivo 70,46.- 28.3.2012 prevodom
          62/2012 školské ovocie 10,80.- 28.3.2012 prevodom
          63/2012 školské ovocie 8,40.- 28.3.2012 prevodom
          64/2012 potraviny 358,58.- 28.3.2012 prevodom
          65/2012 potraviny 166,88.- 28.3.2012 prevodom
          66/2012 ovocie, zelenina 30,58.- 28.3.2012 prevodom
          67/2012 cestoviny 47.- 28.3.2012 prevodom
          68/2012 potraviny 397,19.- 28.3.2012 prevodom
          69/2012 ovocie, zelenina 119,77.- 28.3.2012 prevodom
          70/2012 potraviny 19,42.- 28.3.2012 prevodom
          71/2012 potraviny 479,12.- 28.3.2012 prevodom
          72/2012 školské ovocie 3,50.- 28.3.2012 prevodom
          73/2012 mäso 505,02.- 16.4.2012 prevodom
          74/2012 chlieb, pečivo 82,80.- 16.4.2012 prevodom
          75/2012 ovocie, zelenina 32,82.- 16.4.2012 prevodom
          76/2012 školské ovocie 0,50.- 16.4.2012 prevodom
          77/2012 školské ovocie 20.- 16.4.2012 prevodom
          78/2012 potraviny 86,68.- 16.4.2012 prevodom
          79/2012 potraviny 149,41.- 16.4.2012 prevodom
          80/2012 mäso 272,57.- 16.4.2012 prevodom
          81/2012 potraviny 58,44.- 16.4.2012 prevodom
          82/2012 ovocie, zelenina 149,70.- 18.4.2012 prevodom
          83/2012 potraviny 133,76.- 18.4.2012 prevodom
          84/2012 ovocie, zelenina 91,54.- 18.4.2012 prevodom
          85/2012 potraviny 51,26.- 18.4.2012 prevodom
          86/2012 školské ovocie 10,80.- 18.4.2012 prevodom
          87/2012 školské ovocie 7,20.- 18.4.2012 prevodom
          88/2012 potraviny 202,80.- 18.4.2012 prevodom
          89/2012 potraviny 183,08.- 18.4.2012 prevodom
          90/2012 potraviny 219,56.- 18.4.2012 prevodom
          91/2012 ovocie, zelenina 163,06.- 26.4.2012 prevodom
          92/2012 potraviny 144,44.- 26.4.2012 prevodom
          93/2012 potraviny 84,96.- 26.4.2012 prevodom
          94/2012 potraviny 355,94.- 26.4.2012 prevodom
          95/2012 mäso 199,49.- 26.4.2012 prevodom
          96/2012 potraviny 110,62.- 10.5.2012 prevodom
          97/2012 ovocie, zelenina 129,52.- 10.5.2012 prevodom
          98/2012 školské ovocie 35,25.- 10.5.2012 prevodom
          99/2012 školské ovocie 25.- 10.5.2012 prevodom
          100/2012 chlieb, pečivo 108,62.- 10.5.2012 prevodom
          101/2012 potraviny 129,05.- 10.5.2012 prevodom
          102/2012 chlieb, pečivo 185,04.- 10.5.2012 prevodom
          103/2012 ovocie, zelenina 202,04.- 10.5.2012 prevodom
          104/2012 potraviny 48,76.- 10.5.2012 prevodom
          105/2012 chlieb, pečivo 76,37.- 10.5.2012 prevodom
          106/2012 mäso 475,04.- 10.5.2012 prevodom
          107/2012 potraviny 556,32.- 21.5.2012 prevodom
          108/2012 školské ovocie 34.- 21.5.2012 prevodom
          109/2012 školské ovocie 18.- 21.5.2012 prevodom
          110/2012 potraviny 341,08.- 21.5.2012 prevodom
          111/2012 ovocie, zelenina 87,54.- 21.5.2012 prevodom
          112/2012 školské ovocie 34,75.- 21.5.2012 prevodom
          113/2012 školské ovocie 25.- 21.5.2012 prevodom
          114/2012 potraviny 336,80.- 21.5.2012 prevodom
          115/2012 potraviny 374,93.- 21.5.2012 prevodom
          116/2012 ovocie, zelenina 162,62.- 21.5.2012 prevodom
          117/2012 chlieb, pečivo 55,20.- 29.5.2012 prevodom
          118/2012 potraviny 373,75.- 29.5.2012 prevodom
          119/2012 potraviny 211,68.- 29.5.2012 prevodom
          120/2012 školské ovocie 27.- 29.5.2012 prevodom
          121/2012 školské ovocie 14,40.- 29.5.2012 prevodom
          122/2012 potraviny 238,01.- 29.5.2012 prevodom
          123/2012 potraviny 120,35.- 29.5.2012 prevodom
          124/2012 mäso 281,19.- 29.5.2012 prevodom
          125/2012 ovocie, zelenina 140,64.- 29.5.2012 prevodom
          126/2012 chlieb, pečivo 77,71.- 29.5.2012 prevodom
          127/2012 školské ovocie 32.- 14.6.2012 prevodom
          128/2012 školské ovocie 23,80.- 14.6.2012 prevodom
          129/2012 potraviny 153,80.- 14.6.2012 prevodom
          130/2012 potraviny 70,40.- 14.6.2012 prevodom
          131/2012 ovocie, zelenina 167,33.- 14.6.2012 prevodom
          132/2012 mäso 406,55.- 14.6.2012 prevodom
          133/2012 potraviny 296,88.- 14.6.2012 prevodom
          134/2012 potraviny 70,06.- 14.6.2012 prevodom
          135/2012 chlieb, pečivo 117,74.- 14.6.2012 prevodom
          136/2012 mäso 200,24.- 14.6.2012 prevodom
          137/2012 potraviny 201,31.- 26.6.2012 prevodom
          138/2012 potraviny 142,04.- 26.6.2012 prevodom
          139/2012 ovocie, zelenina 155,88.- 26.6.2012 prevodom
          140/2012 potraviny 214,94.- 26.6.2012 prevodom
          141/2012 potraviny 274,61.- 26.6.2012 prevodom
          142/2012 ovocie, zelenina 143,23.- 26.6.2012 prevodom
          143/2012 chlieb, pečivo 77,47.- 26.6.2012 prevodom
          144/2012 potraviny 302,59.- 26.6.2012 prevodom
          145/2012 potraviny 255,64.- 26.6.2012 prevodom
          146/2012 ovocie, zelenina 149,50.- 10.7.2012 prevodom
          147/2012 potraviny 42,46.- 10.7.2012 prevodom
          148/2012 potraviny 133,43.- 10.7.2012 prevodom
          149/2012 chlieb, pečivo 103,97.- 10.7.2012 prevodom
          150/2012 mäso 294,32.- 10.7.2012 prevodom
          151/2012 ovocie, zelenina 191,39.- 10.7.2012 prevodom
          152/2012 potraviny 118,73.- 10.7.2012 prevodom
          153/2012 potraviny 100,85.- 10.7.2012 prevodom
          154/2012 chlieb, pečivo 90,34.- 10.7.2012 prevodom
          155/2012 mäso 280,68.- 10.7.2012 prevodom
          156/2012 potraviny 60,77.- 10.7.2012 prevodom
          157/2012 ovocie, zelenina 59,10.- 20.7.2012 prevodom
          158/2012 chlieb, pečivo 16,34.- 20.7.2012 prevodom
          159/2012 potraviny 11,09.- 20.7.2012 prevodom
          160/2012 ovocie, zelenina 40,13.- 20.7.2012 prevodom
          161/2012 chlieb, pečivo 19,56.- 20.7.2012 prevodom
          162/2012 potraviny 180,49.- 20.7.2012 prevodom
          163/2012 mäso 85,01.- 10.8.2012 prevodom
          164/2012 potraviny 633,84.- 19.9.2012 prevodom
          165/2012 cestoviny 50,75.- 19.9.2012 prevodom
          166/2012 potraviny 221.- 19.9.2012 prevodom
          167/2012 potraviny 444,44.- 19.9.2012 prevodom
          168/2012 ovocie, zelenina 109,21.- 19.9.2012 prevodom
          169/2012 potraviny 103,38.- 19.9.2012 prevodom
          170/2012 potraviny 361,15.- 19.9.2012 prevodom
          171/2012 ovocie, zelenina 107,26.- 19.9.2012 prevodom
          172/2012 potraviny 222,83.- 19.9.2012 prevodom
          173/2012 potraviny 433,27.- 19.9.2012 prevodom
          174/2012 ovocie, zelenina 174,05.- 19.9.2012 prevodom
          175/2012 školské ovocie 37.- 19.9.2012 prevodom
          176/2012 školské ovocie 27,20.- 19.9.2012 prevodom
          177/2012 mäso 449,19.- 19.9.2012 prevodom
          178/2012 chlieb, pečivo 97,16.- 19.9.2012 prevodom
          179/2012 potraviny 370,59.- 11.10.2012 prevodom
          180/2012 potraviny 141,91.- 11.10.2012 prevodom
          181/2012 potraviny 224,27.- 11.10.2012 prevodom
          182/2012 ovocie, zelenina 96,23.- 11.10.2012 prevodom
          183/2012 školské ovocie 25,50.- 11.10.2012 prevodom
          184/2012 školské ovocie 34.- 11.10.2012 prevodom
          185/2012 potraviny 178,55.- 11.10.2012 prevodom
          186/2012 chlieb, pečivo 75,24.- 11.10.2012 prevodom
          187/2012 cestoviny 52,50.- 11.10.2012 prevodom
          188/2012 ovocie, zelenina 133,26.- 11.10.2012 prevodom
          189/2012 školské ovocie 37,40.- 12.10.2012 prevodom
          190/2012 školské ovocie 25,40.- 12.10.2012 prevodom
          191/2012 ovocie, zelenina 66,42.- 12.10.2012 prevodom
          192/2012 potraviny 246,96.- 12.10.2012 prevodom
          193/2012 potraviny 243,48.- 12.10.2012 prevodom
          194/2012 potraviny 124,46.- 12.10.2012 prevodom
          195/2012 potraviny 277,42.- 12.10.2012 prevodom
          196/2012 chlieb, pečivo 53,41.- 12.10.2012 prevodom
          197/2012 mäso 471,83.- 12.10.2012 prevodom
          198/2012 ovocie, zelenina 107,02.- 24.10.2012 prevodom
          199/2012 potraviny 243,73.- 24.10.2012 prevodom
          200/2012 školské ovocie 32.- 24.10.2012 prevodom
          201/2012 školské ovocie 22,10.- 24.10.2012 prevodom
          202/2012 potraviny 235,75.- 24.10.2012 prevodom
          203/2012 potraviny 226,92.- 24.10.2012 prevodom
          204/2012 ovocie, zelenina 102,14.- 24.10.2012 prevodom
          205/2012 potraviny 1 003,48.- 24.10.2012 prevodom
          206/2012 školské ovocie 33,60.- 24.10.2012 prevodom
          207/2012 školské ovocie 27.- 24.10.2012 prevodom
          208/2012 chlieb, pečivo 107,75.- 30.10.2012 prevodom
          209/2012 potraviny 186,89.- 30.10.2012 prevodom
          210/2012 potraviny 167,69.- 30.10.2012 prevodom
          211/2012 ovocie, zelenina 117,23.- 30.10.2012 prevodom
          212/2012 školské ovocie 30.- 30.10.2012 prevodom
          213/2012 školské ovocie 20,40.- 30.10.2012 prevodom
          214/2012 mäso 388,08.- 30.10.2012 prevodom
          215/2012 potraviny 65,35.- 30.10.2012 prevodom
          216/2012 chlieb, pečivo 151,93.- 30.10.2012 prevodom
          217/2012 ovocie, zelenina 163,39.- 30.10.2012 prevodom
          218/2012 školské ovocie 25,20.- 15.11.2012 prevodom
          219/2012 školské ovocie 35,70.- 15.11.2012 prevodom
          220/2012 potraviny 450,98.- 15.11.2012 prevodom
          221/2012 chlieb, pečivo 75,07.- 15.11.2012 prevodom
          222/2012 potraviny 180,84.- 15.11.2012 prevodom
          223/2012 ovocie, zelenina 72,24.- 15.11.2012 prevodom
          224/2012 potraviny 147,18.- 15.11.2012 prevodom
          225/2012 potraviny 138,92.- 15.11.2012 prevodom
          226/2012 potraviny 170,65.- 15.11.2012 prevodom
          227/2012  školské ovocie 6.- 15.11.2012 prevodom
          228/2012 školské ovocie 8,50.- 15.11.2012 prevodom
          229/2012 ovocie, zelenina 35,93.- 15.11.2012 prevodom
          230/2012 mäso 399,63.- 20.11.2012 prevodom
          231/2012 chlieb, pečivo 99,46.- 20.11.2012 prevodom
          232/2012 potraviny 109,94.- 20.11.2012 prevodom
          233/2012 mäso 65,11.- 20.11.2012 prevodom
          234/2012 potraviny 280,44.- 29.11.2012 prevodom
          235/2012 potraviny 274,64.- 29.11.2012 prevodom
          236/2012 ovocie, zelenina 141,54.- 29.11.2012 prevodom
          237/2012 školské ovocie 36.- 29.11.2012 prevodom
          238/2012 školské ovocie 23,80.- 29.11.2012 prevodom
          239/2012 potraviny 259,20.- 29.11.2012 prevodom
          240/2012 potraviny 200,90.- 29.11.2012 prevodom
          241/2012 potraviny 320,08.- 29.11.2012 prevodom
          242/2012 mäso 111,87.- 29.11.2012 prevodom
          243/2012 ovocie, zelenina 158,56.- 12.12.2012 prevodom
          244/2012 potraviny 274,02.- 12.12.2012 prevodom
          245/2012 chlieb, pečivo 125,99.- 12.12.2012 prevodom
          246/2012 potraviny 106,15.- 12.12.2012 prevodom
          247/2012 potraviny 95,62.- 12.12.2012 prevodom
          248/2012 chlieb, pečivo 50,68.- 12.12.2012 prevodom
          249/2012 mäso 299,83.- 12.12.2012 prevodom
          250/2012 potraviny 107,32.- 17.12.2012 prevodom
          251/2012 potraviny 249,24.- 17.12.2012 prevodom
          252/2012 ovocie, zelenina 148,46.- 17.12.2012 prevodom
          253/2012 školské ovocie 34,75.- 17.12.2012 prevodom
          254/2012 školské ovocie 29,50.- 17.12.2012 prevodom
          255/2012 ovocie, zelenina 97,90.- 17.12.2012 prevodom
          256/2012 potraviny 293,28.- 17.12.2012 prevodom
          257/2012 potraviny 83,68.- 17.12.2012 prevodom
          258/2012 školské ovocie 56,75.- 17.12.2012 prevodom
          259/2012 školské ovocie 29,50.- 17.12.2012 prevodom
          260/2012 ovocie, zelenina 118,24.- 27.12.2012 prevodom
          261/2012 chlieb, pečivo 73,90.- 27.12.2012 prevodom
          262/2012 potraviny 174,98.- 27.12.2012 prevodom
          263/2012 potraviny 219,47.- 27.12.2012 prevodom
          264/2012 ovocie, zelenina 131,23.- 27.12.2012 prevodom
          265/2012 chlieb, pečivo 121,39.- 27.12.2012 prevodom
          266/2012 mäso 481,05.- 27.12.2012 prevodom
          267/2012 potraviny 72,91.- 27.12.2012 prevodom
          268/2012 mäso 51,64.- 8.1.2012 prevodom

           

          Účtovný rok 2013

          číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Hodnota fakturačného plnenia Dátum zaplatenia faktúry Spôsob úhrady faktúry
          1/2013 potraviny 217,06.- 23.1.2013 prevodom
          2/2013 ovocie, zelenina 94,43.- 30.1.2013 prevodom
          3/2013 potraviny 180,18.- 23.1.2013 prevodom
          4/2013 mäso 493,96.- 23.1.2013 prevodom
          5/2013 chlieb, pečivo 46,60.- 23.1.2013 prevodom
          6/2013 potraviny 129,08.- 12.2.2013 prevodom
          7/2013 cestoviny 57,75.- 23.1.2013 prevodom
          8/2013 potraviny 620,40.- 23.1.2013 prevodom
          9/2013 ovocie, zelenina 70,03.- 23.1.2013 prevodom
          10/2013 potraviny 238,64.- 23.1.2013 prevodom
          11/2013 potraviny 131,77.- 24.1.2013 prevodom
          12/2013 potraviny 301,87.- 24.1.2013 prevodom
          13/2013 chlieb, pečivo 76,86.- 24.1.2013 prevodom
          14/2013 ovocie, zelenina 158,09.- 24.1.2013 prevodom
          15/2013 školské ovocie 35,70.- 25.1.2013 prevodom
          16/2013 školské ovocie 23,40.- 25.1.2013 prevodom
          17/2013 potraviny 172,56.- 25.1.2013 prevodom
          18/2013 potraviny 223,96.- 25.1.2013 prevodom
          19/2013 potraviny 181,13.- 25.1.2013 prevodom
          20/2013 potraviny 243,78.- 11.2.2013 prevodom
          21/2013 ovocie, zelenina 143,46.- 11.2.2013 prevodom
          22/2013 školské ovocie 32.- 11.2.2013 prevodom
          23/2013 školské ovocie 23,80.- 11.2.2013 prevodom
          24/2013 chlieb, pečivo 95,70.- 11.2.2013 prevodom
          25/2013 mäso 337,07.- 11.2.2013 prevodom
          26/2013 potraviny 271,90.- 12.2.2013 prevodom
          27/2013 ovocie, zelenina 102,60.- 12.2.2013 prevodom
          28/2013 školské ovocie 32.- 12.2.2013 prevodom
          29/2013 školské ovocie 22,10.- 12.2.2013 prevodom
          30/2013 potraviny 92,30.- 14.2.2013 prevodom
          31/2013 potraviny 265,82.- 14.2.2013 prevodom
          32/2013 potraviny 218,46.- 14.2.2013 prevodom
          33/2013 potraviny 196,06.- 14.2.2013 prevodom
          34/2013 mäso 420,92.- 7.3.2013 prevodom
          35/2013 chlieb, pečivo 46,15.- 14.2.2013 prevodom
          36/2013 ovocie, zelenina 160,70.- 14.2.2013 prevodom
          37/2013 školské ovocie 30,50.- 14.2.2013 prevodom
          38/2013 školské ovocie 23,80.- 14.2.2013 prevodom
          39/2013 potraviny 537,68.- 7.3.2013 prevodom
          40/2013 potraviny 115,88.- 7.3.2013 prevodom
          41/2013 chlieb, pečivo 35,62.- 7.3.2013 prevodom
          42/2013 potraviny 211,68.- 7.3.2013 prevodom
          43/2013 ovocie, zelenina 117,73.- 7.3.2013 prevodom
          44/2013 potraviny 18,88.- 7.3.2013 prevodom
          45/2013 potraviny 230,35.- 7.3.2013 prevodom
          46/2013 chlieb, pečivo 43,92.- 7.3.2013 prevodom
          47/2013 ovocie, zelenina 240,41.- 11.3.2013 prevodom
          48/2013 potraviny 87,67.- 11.3.2013 prevodom
          49/2013 potraviny 148,09.- 11.3.2013 prevodom
          50/2013 školské ovocie 32.- 11.3.2013 prevodom
          51/2013 školské ovocie 30,80.- 11.3.2013 prevodom
          52/2013 chlieb, pečivo 96,06.- 13.3.2013 prevodom
          53/2013 mäso 351,25.- 23.3.2013 prevodom
          54/2013 potraviny 261,89.- 13.3.2013 prevodom
          55/2013 potraviny 85,06.- 12.4.2013 prevodom
          56/2013 potraviny 332,04.- 13.3.2013 prevodom
          57/2013 ovocie, zelenina 111,41.- 13.3.2013 prevodom
          58/2013 potraviny 179,27.- 13.3.2013 prevodom
          59/2013 potraviny 55,94.- 13.3.2013 prevodom
          60/2013 potraviny 185,80.- 13.3.2013 prevodom
          61/2013 potraviny 205,97.- 22.3.2013 prevodom
          62/2013 potraviny 181,68.- 22.3.2013 prevodom
          63/2013 ovocie, zelenina 103,80.- 22.3.2013 prevodom
          64/2013 školské ovocie 30.- 22.3.2013 prevodom
          65/2013 školské ovocie 29,90.- 22.3.2013 prevodom
          66/2013 chlieb, pečivo 116,95.- 22.3.2013 prevodom
          67/2013 potraviny 223,13.- 22.3.2013 prevodom
          68/2013 ovocie, zelenina 126,88.- 22.3.2013 prevodom
          69/2013 potraviny 219,36.- 12.4.2013 prevodom
          70/2013 školské ovocie 33,50.- 12.4.2013 prevodom
          71/2013 školské ovocie 30,80.- 12.4.2013 prevodom
          72/2013 chlieb, pečivo 65,13.- 12.4.2013 prevodom
          73/2013 mäso 481,53.- 12.4.2013 prevodom
          74/2013 potraviny 129,04.- 12.4.2013 prevodom
          75/2013 ovocie, zelenina 140,04.- 12.4.2013 prevodom
          76/2013 ovocie, zelenina 162,97.- 16.4.2013 prevodom
          77/2013 potraviny 107,98.- 07.05.2013 prevodom
          78/2013 chlieb, pečivo 72,94.- 16.04.2013 prevodom
          79/2013 mäso 452,07.- 23.04.2013 prevodom
          80/2013 potraviny 417,39.- 16.04.2013 prevodom
          81/2013 potraviny 220,06.- 16.04.2013 prevodom
          82/2013 potraviny 49,01.- 16.04.2013 prevodom
          83/2013 ovocie, zelenina 168,17.- 16.04.2013 prevodom
          84/2013 potraviny 100,51.- 16.04.2013 prevodom
          85/2013 školské ovocie 30,- 16.04.2013 prevodom
          86/2013 školské ovocie 30,80.- 16.04.2013 prevodom
          87/2013 potraviny 7,96.- 23.04.2013 prevodom
          88/2013 ovocie,zelenina 27,65.- 23.04.2013 prevodom
          89/2013 chlieb, pečivo 121,57.- 7.05.2013 prevodom
          90/2013 potraviny 176,27.- 23.04.2013 prevodom
          91/2013 potraviny 274,18.- 23.04.2013 prevodom
          92/2013 ovocie, zelenina 100,42.- 23.04.2013 prevodom
          93/2013 cestoviny 71,40.- 23.04.2013 prevodom
          94/2013 školské ovocie 30,50,- 23.04.2013 prevodom
          95/2013 školské ovocie 33,80.- 23.04.2013 prevodom
          96/2013 mäso 436,32.- 09.05.2013 prevodom
          97/2013 potraviny 165,19.- 07.05.2013 prevodom
          98/2013 potraviny 159,42.- 07.05.2013 prevodom
          99/2013 potraviny 221,11.- 07.05.2013 prevodom
